| City | Altitude | Attraction | Altitude |
|---|---|---|---|
| Lhasa | 3658 m/12001 ft | Lake Yamdrok | 4500 m/14764 ft |
| Nagqu | 4507 m/14787 ft | Tashilunpo Monastery | 4800 m/15748 ft |
| Nyingchi | 3000 m/9843 ft | Rongbuk Monastery | 5100 m/16732 ft |
| Tsedang | 3500 m/11483 ft | Mt. Everest Base Camp | 5200 m/17060 ft |
| Shigatse | 3836 m/12585 ft | Yumbulagang Palace | 3700 m/12139 ft |
| Gyangtse | 4040 m/13255 ft | Lake Namtso | 4700 m/15420 ft |
| Tingri | 4300 m/14108 ft | Samye Monastery | 3556 m/11667 ft |




